∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
外部储存变为了SD卡,改善了购买难度
自动识别钳形传感器,增加了自动量程
即使在测量时停电或错误关机,当前数据仍会被保留
蓝牙无线通讯功能
可随时进行实时测试
PC软件优化:可一键生成图表;CO2、原油换算(可直接输出报告)
12种电力测试:电压(RMS)电流(RMS)有功功率无功功率视在功率有功电能无功电能视在电能功率因数(COSθ)频率需求测试中性电流(仅三相4线)。
可测试再生电力:消耗电力和再生电力的检测。
可确认各相的电力和功率因数:对各相进行监控。
设定记录时间:1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分钟1小时。
需求测试:蜂鸣音和背光灯闪烁警告不能过预设需求目标值。
2种电源方式:AC电源和6节碱性AALR6电池(连续测试时间约7小时)。可同时在屏幕上显示3种不同的测试数据。
4种接线方式:单相2线(1通道)(2通道)(3通道)单相3线三相3线三相4线USB直接连接电脑。
设计符合国际安全规格IEC61010-1 CAT. III 600V
接线方式 | 单相2线(3回路)、单相3线、三相3线、 三相4线 |
测试功能 | 电压 电流 频率有功功率 无功功率 视在功率 有功电能 无功电能 视在电能功率因数中性线电流 |
电压量程 | 150.0/300.0/600.0V AC |
电压度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s. (45~65Hz) |
电流量程 | 8128(50A):1/5/10/20/50A 8127(100A):2/10/20/50/100A 8126(200A):4/20/40/100/200A 8125(500A):10/50/100/200/500A 8124(1000A):50/100/200/500/1000A 8129(3000A):300/1000/3000A |
电流度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s.+钳形传感器度 (45~65Hz) |
振幅 | 电压:2.5,电流:3.0(不大于90%fs) |
频率 | 40~70Hz |
频率度 | ±3rdg |
有效功率度 | ±0.5%rdg±0.2%f.s.+钳形传感器度 (45~65Hz) |
标准条件 | PF=1正弦波45~65Hz23°C±5°C |
功率因数影响 | 有效功率:±1.0%rdgCOSθ=±0.5(PF=1) |
有效输入范围 | V和A的额定范围的10~110% |
显示范围 | 电压:5~120%,电流:1~120% |
时间记录间隔 | 1/2/5/10/15/30 秒 1/2/5/10/15/30/60 分钟 |
显示更新时间 | 1秒 |
储存温湿度范围 | 0~+50℃ 低于85%RH (无结露) |
操作温湿度范围 | -20~+60℃ 低于85%RH (无结露) |
PC连接 | USB 蓝牙 |
PC卡种类 | SD卡(2GB) |
安全规格 | IEC61010-1 CAT.III 600V |
电源 | AC line:100~240V±10%(50/60Hz) DC电池9V :LR6×6(电池使用时间约7小时) |
电池消耗 | 10VA (MAX) |
外形尺寸 | 175(L)x 120(W) x 65(D) mm |
重量 | 约800g(含电池) |
附件 | 7141B(电压测试线:4根) 7170(电源线) 7148(USB接线) 9125(携带箱) SD卡(2GB) KEW WINDOWS(PC软件) 电池×6 使用说明书 |
可选件 | 8124/8215/8126/8127/8128(负荷电流传感器) 8129(负荷电流柔性传感器) 8312(电源适配器) 9132(磁铁携带箱) |
联系人:吴玉兵 | 电话:0311-85861521 85861531 | 传真:0311-87837721 | 邮箱:65762542@qq.com | 邮编:050004
地址:河北石家庄市新华区清真寺街隆盛路1号龙城公寓306室
网址:http://www.gc1718.com
http://gch17.testmart.cn
您是第位访客