∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
产品介绍:
可设定任何MΩ值的报警功能 自动放电功能,测试后自动释放已充电的电压中电量 采用耐冲击的新素材(弹性材料) 可在昏暗场所中操作的刻度照明 带遥控开关的探针标准材料装备(且有自动切断电源功能可防止遗忘关机) 使用背带可双手作业 |
名称 | 3211 | 3212 | 3213 | 3214 | 3215 | |
绝 缘 抵 抗 计 | 额定测定电压 | 125V | 250V | 500V | 500V | 1000V |
有效大显示值 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 1000MΩ | 2000MΩ | |
中间值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 20MΩ | 50MΩ | |
第1有效测定范围 | 0.02~10MΩ | 0.05~20MΩ | 0.1~50MΩ | 1~500MΩ | 2~1000MΩ | |
度 | 显示值的±5% | |||||
第2有效测定范围 | 10~20MΩ | 20~50MΩ | 50~100MΩ | 500~1000MΩ | 1000~2000MΩ | |
度 | 显示值的±10% | |||||
电 压 计 | 测定范围 | AC 0~600V | ||||
度 | 大刻度值的±5% | |||||
适合规格 | JIS C 1302 | |||||
安全规格 | IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 600V 污染度 | |||||
耐电压 | AC35550V/1分钟 | |||||
使用电池 | 单3干电池R6P(1.5V)×6 | |||||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||||
重量 | 约540g(含电池) | |||||
附件 | 7150(远程开关测试探棒组合) 7081(保护线:仅3214、3215) 单3干电池R6P 肩带 使用说明书 | |||||
可选 | 7115(高处测试探棒组合) 8016(钩形金属头) |
联系人:吴玉兵 | 电话:0311-85861521 85861531 | 传真:0311-87837721 | 邮箱:65762542@qq.com | 邮编:050004
地址:河北石家庄市新华区清真寺街隆盛路1号龙城公寓306室
网址:http://www.gc1718.com
http://gch17.testmart.cn
您是第位访客