∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
测量参数 | L-Q, C-D, R-Q,Z-Q |
测试频率 | 50Hz100Hz120Hz1kHz10kHz100kHz |
测试电平 | 0.1V0.3V1V |
显示范围 | L:0.0001μH-9999H C:0.0001pF-99.99mF Z/R:0.0001Ω- 99.99MΩ D/Q:0.0001-9999 |
基本准确度 | 0.1%(基本量程内) |
测量速度 | 慢速2次/秒,中速5次/秒,快速8次/秒 |
清零功能 | 开路,短路清零 |
显示方式 | 直读,△%,V/I(电压/电流显示) |
其它功能 | 四档分选讯响,量程锁定,参数保存功能 |
接口 | HANDLER接口,RS232C接口(选件) |
工作温湿度 | 0℃-40℃ ,≤85% RH |
电源要求 | 198V-242VAC,47.5 Hz -52.5Hz |
功耗 | ≤40VA |
外形尺寸 | 360×110×300(mm) |
联系人:吴玉兵 | 电话:0311-85861521 85861531 | 传真:0311-87837721 | 邮箱:65762542@qq.com | 邮编:050004
地址:河北石家庄市新华区清真寺街隆盛路1号龙城公寓306室
网址:http://www.gc1718.com
http://gch17.testmart.cn
您是第位访客