∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
输出 | 0/4-20mA;RS485;2线/4线多达32个传感头组网,继电器(SPST48V300mA) |
电源 | 24VDC,500mA±20% |
标准 | CE低压指示:EN61326 |
技术参数
测温范围 | |
MR1SA | 600℃~1400℃(1112℉~2552℉) |
MR1SB | 700℃~1800℃(1292℉~3632℉) |
MR1SC | 1000℃~3000℃(1832℉~5432℉) |
探测器 | 硅/硅层探测器,通常1.0μm |
精度 | ±{0.5%测量值+2 ℃ },测量值单位为 ℃ |
重复精度 | ±0.3%满量程 |
温度分辨率 | 1 ℃ 或1 ℉ |
响应时间 | 10ms |
发射率(单色) | 0.10 ~ 1.0,步长0.01 |
坡度(双色) | 0.85 ~ 1.15,步长0.001 |
信号处理 | 峰值保持和平均值 |
*无衰减 |
光学参数
型号 | D:S* | 焦距 |
MR1SASF | 44:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SBSF | 82:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SCSF | 130:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SACF | 44:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 300~600mm(12~24in) |
* 95%能量时,CF=近焦;SF=标准焦距
小焦距时的小光点尺寸
型号 | 小的光点尺寸直径 | 小的光点直径* |
MR1SASF | 44:1 | 14mm(0.55in)@600mm(24in) |
MR1SBSF | 82:1 | 7.3mm(0.29in)@600mm(24in) |
MR1SCSF | 130:1 | 4.6mm(0.19in)@600mm(24in) |
MR1SACF | 44:1 | 7.0mm(0.28in)@300mm(24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 3.7mm(0.15in)@300mm(24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 2.3mm(0.09in)@300mm(24in) |
* 小的光点尺寸直径=小焦距/小的D:S
一般参数
环境标准 | NEMA-4(IEC529IP65) |
环温 无冷却选件 |
10 ~ 65 ℃ (50 ℉~ 150 ℉ ) |
储存温度 | -20 ~ 70 ℃ (-4 ℉~ 158 ℉ ) |
相对湿度 | 10%-95%非结露 |
震动(电路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-27) |
振动(电路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-6) |
重量 传感头 |
0.48kg(17oz) |
联系人:吴玉兵 | 电话:0311-85861521 85861531 | 传真:0311-87837721 | 邮箱:65762542@qq.com | 邮编:050004
地址:河北石家庄市新华区清真寺街隆盛路1号龙城公寓306室
网址:http://www.gc1718.com
http://gch17.testmart.cn
您是第位访客