∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
性能特点
高亮度荧光屏VFD显示醒目、美观
微电脑控制技术
过零启动、过零切断功能
测试数据自动保存
可选配RS232C接口和PLC接口
技术指标
型号 | YD2650 | YD2650A |
输出电压范围 | 0.2kV-5kV(AC) | 0.2kV-5kV(AC) 0.2kV-5kV(DC) |
电压分辨率 | 10V | |
电压准确度 | 3%读数±2个字 | |
大输出功率 | 500vA | |
大输出电流 | 100mA(AC) | 100mA(AC) 20mA(DC) |
电流上下限设置 | 0.01mA-100mA(AC) | 0.01mA-100mA(AC) 0.01mA-20mA(DC) |
电流分辨率 | 10μA | |
电流准确度 | 3%读数±2个字 | |
测试时间设置 | 0.1s-999s 0.1s/步进 | |
显示方式 | 电压,电流,时间数字显示 | |
通讯接口 | HANDLER,RS232C 选件 | |
工作温湿度 | 0℃-40℃ ≤85%RH | |
电源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz -52.5Hz | |
外形尺寸 | 405×145×345(mm) | |
重量 | 18kg |
联系人:吴玉兵 | 电话:0311-85861521 85861531 | 传真:0311-87837721 | 邮箱:65762542@qq.com | 邮编:050004
地址:河北石家庄市新华区清真寺街隆盛路1号龙城公寓306室
网址:http://www.gc1718.com
http://gch17.testmart.cn
您是第位访客