∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
产品介绍:
可选配三个不同的泄露钳头。 长时间在线监测,标准型5000达到25天,增强型5001可达到40天。 四种记录方式可选择。 记录可达60000个数据。 可与PC机相连实现数据的分析、整理、绘制表格等处理。 可通过USB接线合实现多点在线记录。 |
量程 | 范围 | 度 | |
准确性 | 100mA | 0-99.9mA | ±1.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ||
准确性 (与传感器结合) | 100mA | 0-99.9mA | ±2 0%rdg±10dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ±2.0%rdg±6dgt(50/60Hz) | |
输入 | AC电压(AC100mV/A) | ||
大电压 | AC170V rms250mV | ||
输入 | 3ch | ||
测量方式 | 真有效值 | ||
测量时间 | 12510152030 sec 1.2.5.1015203060min | ||
大测试周期 | 约25天(在室内)型号5001:约40天(在室内) | ||
绝缘电阻 | 100MΩ或更大1000V | ||
尺寸 | 111(L)×60(w)×36(D) | ||
重量 | 约200克 | ||
大读数 | 1049字 | ||
安全规定 | IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)CAT.III300V/CAT.II 600V IEC61326(EMC标准) | ||
电源 | LR6×4节(For MODEL5001 6节) | ||
附件 | 使用说明书LR6电池×4节软件(光盘)USB联线 | ||
可选件 | 钳形传感嚣(M一8141M一8142M一8143) |
联系人:吴玉兵 | 电话:0311-85861521 85861531 | 传真:0311-87837721 | 邮箱:65762542@qq.com | 邮编:050004
地址:河北石家庄市新华区清真寺街隆盛路1号龙城公寓306室
网址:http://www.gc1718.com
http://gch17.testmart.cn
您是第位访客