∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
详细介绍 | ||
|
功 能 | 描述 |
小分辨率 | 10mA |
采样速度 | 2次/秒 |
测试线路电压 | AC/AD450V以下 |
测试线路频率 | 20Hz-1kHz之间/20Hz-500Hz |
瞬时过负荷电流 | AC/AD大500A |
工作温度 | -10-40℃ 80%RH以下(以不结露为准) |
量程 | 20A |
测试范围 | 0-±19.99A |
精度 | ±1.0%rdg±3dgt |
量程 | 200A |
测试范围 | 0-±150.0A |
精度 | ±1.5%rdg±3dgt |
测试范围 | ±151.1-±199.9.A |
精度 | ±2.5%rdg±3dgt |
电源 | 钮扣式电池 |
重量 | 约100g |
联系人:吴玉兵 | 电话:0311-85861521 85861531 | 传真:0311-87837721 | 邮箱:65762542@qq.com | 邮编:050004
地址:河北石家庄市新华区清真寺街隆盛路1号龙城公寓306室
网址:http://www.gc1718.com
http://gch17.testmart.cn
您是第位访客