∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
产品介绍:
■3021(125/250/500/1000V) ■3022(50/100/250/500V) ■3023(100/250/500/1000V) 3个测试功能:绝缘(4个量程输出电压),连续测试,A测量AC电压功能 背景中可同时显示模拟条形码和数字绝缘值 比较功能 可存储99个数据 自动放电功能 设备带电LCD报警功能 高电压测试锁定功能 电量显示和自动关机功能 材质防震功能 IEC61010-1和IEC61557 |
型号 | 3021 | 3022 | 3023 | ||||||||||
绝缘 测试 | 测试电压 | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 100V | 250V | 500V | 100V | 250V | 500V | 1000V |
测量范围 | 4.000/40.00 /200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | 4.000/40.00/ 200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | 4.000/40.00/ 200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | |||||||
第1有效测量范围 | 0.1-20 MΩ | 0.1-40 MΩ | 0.1-200 MΩ | 0.1-1000 MΩ | 0.1-20 MΩ | 0.1-40 MΩ | 0.1-200 MΩ | 0.1-20 MΩ | 0.1-40 MΩ | 0.1-200 MΩ | 0.1-1000 MΩ | ||
中值刻度 | 5 MΩ | 50 MΩ | 5 MΩ | 50 MΩ | 5 MΩ | 50 MΩ | |||||||
精度 | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | ||||||||||
第2有效测量范围 | 0-0.099 MΩ | 0-0.099 MΩ | 0-0.099 MΩ | ||||||||||
20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | 1001-2000 MΩ | 20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | 20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | 1001-2000 MΩ | |||
精度 | ±(5rdg+6dgt) | ±(5rdg+6dgt) | ±(5rdg+6dgt) | ||||||||||
额定电流 | DC 1-1.2mA | ||||||||||||
短路电流 | 大1.5 mA | ||||||||||||
导通测试 | 测量范围 | 40.00/400.0 Ω | |||||||||||
精度 | ±(2rdg+8dgt) | ||||||||||||
输出电压 | 5V±20% | ||||||||||||
输出电流 | DC 220±20mA | ||||||||||||
保险管 | 0.5A/600V() | ||||||||||||
电压测试 | AC 20-600V(50/60Hz) DC -20---600V/+20--+600V | ||||||||||||
精度 | ±(3rdg+6dgt) | ||||||||||||
其它 | 其它功能 | 数据保持、调零、自动放电、电压检测、自动关机、数据存储、安全警告等 | |||||||||||
安全标准 | IEC/EN61010-1:2001CAT.III 600V IEC61557-124 | ||||||||||||
EMC标准 | EN61326-1(CE标志) | ||||||||||||
防尘防水 | IP40 | ||||||||||||
尺寸/重量 | 105 (L)×158(W)×70(D)mm 约600g(包括电池) | ||||||||||||
电源 | R6P或LR6 AA×6节 | ||||||||||||
附件 | 7103测试线、7131鳄鱼夹、7161测试针、8017延长测试棒、9120装线包、9121颈带、电池6节、使用说明书 | ||||||||||||
可选件 | 7115 延长探针、8016 钩形探针 |
联系人:吴玉兵 | 电话:0311-85861521 85861531 | 传真:0311-87837721 | 邮箱:65762542@qq.com | 邮编:050004
地址:河北石家庄市新华区清真寺街隆盛路1号龙城公寓306室
网址:http://www.gc1718.com
http://gch17.testmart.cn
您是第位访客