∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
的317是根据电气维护工程师对钳表的使用需求进行深入研究后设计的新款钳型表。 它细小的钳口,轻便的体型更方便电气维护人员在狭小的现场空间内使用。40A小量程档(0.01A分辨率)的设计让用户对小电流的测量更加。同时,此款钳表还具有真有效值、大/小值、归零、背光显示、显示保持等多种功能,是电气维护人员进行日常维护和安装的得力工具。 |
具备功能 • 新功能* 的40A小量程、高准确度电流测试--0.01A高分辨率1.6%高精度测量。(许多工程师们测量小电流的场合远比测量大电流要多) • 新功能* 钳口细小、体型轻便,更加适合易于在狭窄空间内使用 • 交/直流两用电流/电压测量 • Min Max(小值大值)功能档适用于电流和电压模式 • 新功能*Zero(归零)-- 将显示屏归零以进行直流 (dc) 测量 • 真有效值 • 大型的背光显示,便于观看 • 显示保留功能,可把测量结果保留在屏幕上 • 自动关机功能,大限度地延长电池的使用寿命,从而在需要时仪表可以工作。 | • 6000字显示 • 4000Ω电阻量程 • 通断测量≤ 30 Ω • 二极管测试 • 模拟指针 • 相对模式 • 夹钳开度:37mm |
技术参数 | ||
功能 | 参数 | Fluke 317 |
交流电流 | 量程 | 40.00 A / 600.0 A |
准确度 | 1.6 % ± 6 个字 (50-60 Hz) [40 A] | |
2.5 % ± 8 个字 (60-500 Hz) [40 A] | ||
1.5 % ± 5 个字 (50-60 Hz) [600 A] | ||
2.5 % ± 5 个字 (60-500 Hz) [600 A] | ||
波峰系数CF > 2 时,给规格值增加 2 % | 500 A 时,大 3.0 | |
600 A 时,大 2.5 | ||
交流响应 | rms | |
直流电流 | 量程 | 40.00 A / 600.0 A |
分辨率 | 0.01 A / 0.1 A | |
准确度 | 1.6 % ± 6 个字[40 A] | |
1.5 % ± 5 个字[600 A] | ||
交流电压 | 量程 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V | |
准确度 | 1.5 % ± 5 个字 (20-500 Hz) | |
交流响应 | rms | |
直流电压 | 量程 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V | |
准确度 | 1 % ± 4 个字 | |
电阻 | 量程 | 400.0 Ω / 4000 Ω |
分辨率 | 0.1 Ω / 1 Ω | |
准确度 | 1 % ± 5 个字 | |
通断测量 | ≤ 30 Ω | |
启动电流 | 积分时间 | 不适用 |
频率 | 量程 | 不适用 |
准确度 | 不适用 | |
触发电平 | 不适用 |
一般技术参数 | |
准确度规格在温度为 23 °C ± 5 °C (73 °F ± 41 °F) 时适用。 | |
低于 18 °C 和高于 28 °C(64 °F 和高于 82 °F)时,准确度按每°C 以 0.1 乘以规格值降低。 | |
交流电压和交流电流的真有效值按量程的 5 % 至 100 % 规定。 | |
一般规格 | |
数字显示屏: | 6000 字分辨率 |
安全性 : | CE |
EN/IEC 61010-1 和 IEC 61010-2-032 | |
测量类别:600 V CAT III(第三类) | |
可选附件: | |
TL223 SureGrip 电气测试线套件 | |
AC285 SureGrip 鳄鱼夹 | |
L206 豪华LED帽灯 |
、耐用、安全,福禄克助您使命必达! 福禄克公司 PO Box 9090 Everett WA USA 98206 Fluke Europe B.V. PO Box 1186 5602 BD Eindhoven The Netherlands 有关详细信息,请拨打电话: 美国 (800) 443-5853;或 传真 (425) 446-5116 欧洲/中东/非洲 +31 (0) 40 2675 200;或 传真:+31 (0) 40 2675 222 加拿大 (800) -36-FLUKE;或 传真 (905) 890-6866 其他 +1 (425) 446-5500 或 传真 +1 (425) 446-5116 网址:http://www.fluke.com ©2007 Fluke Corporation.保留所有权利。 技术参数如有变化,恕不另行通知。 |
一般规格 | |||
电源 | 三节 AAA IEC LR03 电池 | ||
夹钳开度大小 | 37 mm (1.45 in) | ||
钳口直径 | 37 mm (1.45 in) | ||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 162.4 mm x 58.25 mm x 30.5 mm (6.39 in x 2.29 in x 1.20 in) | ||
重量 |
| ||
校准 | 全手工校准和测试、一年校准周期 | ||
保修期 | 一年 | ||
环境指标 | |||
工作温度 | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) | ||
存放温度 | -40 °C 至 60 °C(-40 °F 至 140 °F) | ||
IP 等级 | IP40 | ||
跌落测试要求 | 1 m (3 ft) 高度跌落测试,六面均测,橡木地板 |
联系人:吴玉兵 | 电话:0311-85861521 85861531 | 传真:0311-87837721 | 邮箱:65762542@qq.com | 邮编:050004
地址:河北石家庄市新华区清真寺街隆盛路1号龙城公寓306室
网址:http://www.gc1718.com
http://gch17.testmart.cn
您是第位访客