∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
性能特点
电压按设定时间梯度上升,可分析击穿点
过零启动,过零切断,防止被测件损坏
电流上下限设定
具有5组记忆组容量,测试结果自动保存
具有电弧侦测功能(按1-9级)
可选配RS232C PLC接口
技术指标
型号 | YD9810 | YD9810A | YD9811 | YD9811A |
输出电压范围 | 0.5kV-5kV(AC) | 0.5kV-5kV(AC) 0.5kV-6kV(DC) | 0.5kV-5kV(AC) | 0.5kV-5kV(AC) 0.5kV-6kV(DC) |
电压分辨率 | 10v | |||
电压准确度 | 3% | |||
电压频率 | 50Hz 60 Hz 可选 | |||
大输出电流 | 12mA(AC) | 12mA(AC) 6mA(DC) | 20mA(AC) | 20mA(AC) 10mA(DC) |
电流上下限设置 | 0.01mA-12mA(AC) | 0.01mA -12mA(AC) 0.01mA -6mA(DC) | 0.01mA -20mA(AC) | 0.01 mA -20mA(AC) 0.01mA -10mA(DC) |
电流分辨率 | 1uA | |||
电流准确度 | 3% | |||
电压上升时间设置 | 0.1s-999.9s 0.1s/步 | |||
测试时间设置 | 0.2s-999.9s 0.1s/步 | |||
电弧侦测功能 | 可选择1-9级 | |||
记忆组 | 1-5组 | |||
通讯接口 | HANDLER RS232C (选件) | |||
工作温湿度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | |||
电源要求 | 198V-242V 47.5Hz-52.5Hz | |||
外形尺寸 | 326×102×380(mm) | |||
重量 | 9kg |
联系人:吴玉兵 | 电话:0311-85861521 85861531 | 传真:0311-87837721 | 邮箱:65762542@qq.com | 邮编:050004
地址:河北石家庄市新华区清真寺街隆盛路1号龙城公寓306室
网址:http://www.gc1718.com
http://gch17.testmart.cn
您是第位访客