∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
测量参数 | L-Q ,C-D ,R-Q |
测试频率 | 100Hz,1kHz,10kHz,40 kHz,100kHz |
测试电平 | 0.1V,0.3V,1V |
显示范围 | L:0.0001μH-9999.9H C:0.0001pF-99999μF Z/R:0.0001Ω- 99.999MΩ D/Q:0.0001-99999 |
基本准确度 | 0.1%(基本量程内) |
测量速度 | 慢速2次/秒,中速5次/秒,快速8次/秒 |
清零功能 | 开路,短路清零 |
等效电路 | 串联,并联 |
其他功能 | 量程锁定功能,设定参数自动保持功能 |
工作温湿度 | 0℃-40℃ ,≤85% RH |
电源要求 | 198V-242VAC,47.5 Hz -52.5Hz |
功耗 | ≤25VA |
外型尺寸 | 360×110×300(mm) |
联系人:吴玉兵 | 电话:0311-85861521 85861531 | 传真:0311-87837721 | 邮箱:65762542@qq.com | 邮编:050004
地址:河北石家庄市新华区清真寺街隆盛路1号龙城公寓306室
网址:http://www.gc1718.com
http://gch17.testmart.cn
您是第位访客