∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
详细介绍 | ||
|
功 能 | 描述 |
大测试导体径 | Ф18mm/Ф23mm/Ф33mm |
采样速度 | 2次/秒 |
测试线路电压 | AC 600V以下 |
耐 电 压 | AC 2000V/1分钟(铁芯~盒之间) |
测试范围 | 0-200mA/20A 分辨率 0.01mA/10mA 精度 ±1.0%rdg±5dgt |
溢出显示 | 只有高位"1"闪动 |
数据保持 | 按下"DH"键即可 |
电池电压 | 工作电压以下时,"B"电池符号出现 |
测定周期 | 约2次/秒 |
工作温湿度 | 0-40℃80%RH以下(不结露为准) |
功耗 | 3mW |
尺 寸 | 140(长)×45(宽)×20(高)mm |
重 量 | 约80g |
附 属 品 | 携带软包装盒1个电池LR-44×2, 使用说明书 |
联系人:吴玉兵 | 电话:0311-85861521 85861531 | 传真:0311-87837721 | 邮箱:65762542@qq.com | 邮编:050004
地址:河北石家庄市新华区清真寺街隆盛路1号龙城公寓306室
网址:http://www.gc1718.com
http://gch17.testmart.cn
您是第位访客