∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
详细介绍 | ||
功 能 | 描述 |
测试功能 | 漏电电流,线电流 AC0-40mA/400mA/4A/40A/400A五量程 |
显 示 | 大显示"3999",单位表示 |
测试精度 | (23℃±5℃,80%RH以下时)±1.0%rdg±5dgt |
测定周期 | 约2次/秒 |
数据保持 | "DATA"电池符号出现,开始保持测试数据 |
钳口直径 | φ40mm |
外部磁场影响 | 3mA以下(接近100A电线时) |
测试线路电压 | AC 600V以下 |
耐 电 压 | AC 2000V/1分钟 |
量程表示 | "OL"电池符号出现 |
电池电压 | 动作电压以下时,"B"电池符号出现 |
电子记时误差 | ±60sec/月(环境为23℃±5℃时) 数据存贮(MEMORY) |
.数据存贮数 | 以START时刻,STOP时刻,AVG电流, MAX电流为1组数据共可存贮13组;.存贮器饱和时,从旧的数据开始消失。 |
一般工作温湿度 | 0~40℃,80%RH(以不结霜为准) |
保存温湿度 | -10℃~60℃,70%RH(不以结霜为准) |
电 源 | .K碱性电池如6LR61×1 .AC/DC转换器电源(出口电压DC9V) |
尺 寸 | 207(长)×68(宽)×33(高)mm |
重 量 | 约430g |
附 属 品 | 携带用CASE,说明书 |
联系人:吴玉兵 | 电话:0311-85861521 85861531 | 传真:0311-87837721 | 邮箱:65762542@qq.com | 邮编:050004
地址:河北石家庄市新华区清真寺街隆盛路1号龙城公寓306室
网址:http://www.gc1718.com
http://gch17.testmart.cn
您是第位访客